|
RESULTAT DU PIGEON 1044517-24 DE VEUVE DESSART FERNAND - HOLLAIN
| 2026 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| TOURY du 09/05/2026 (484) | 10 |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (170) | 13 |
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2025 (421) | 32 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 15/06/2025 (143) | 41 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 28/06/2025 (144) | 38 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 12/07/2025 (51) | 9 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2025 (582) | 50 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 15/06/2025 (252) | 70 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 28/06/2025 (249) | 74 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 12/07/2025 (95) | 10 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|