|
RESULTAT DU PIGEON 1048747-24 DE DIERICKX LUC - FRASNES
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (68) | 28 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 31 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 2 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 93 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 2 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (123) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (89) | 25 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (91) | 14 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (87) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (125) | 49 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (120) | 13 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (38) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (84) | 27 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 81 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 86 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 5 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 8 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 47 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 31 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 19 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 112 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (82) | 29 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 59 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|