|
RESULTAT DU PIGEON 1121621-23 DE DEVLEESCHAUWER VINCENT - MOUSTIER
2025 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 72 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 46 |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 23 |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 198 |
2024 ( Junior ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 19/05/2024 (306) | 79 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 37 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 40 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 19/05/2024 (602) | 187 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 72 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 95 |
2023 ( Jeune ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 36 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|