|
RESULTAT DU PIGEON 1121609-23 DE DEVLEESCHAUWER VINCENT - MOUSTIER
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 277 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 272 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 339 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2025 (582) | 125 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 67 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 34 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 45 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 100 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 73 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 85 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 139 |
|---|
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 35 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|