|
RESULTAT DU PIGEON 1121948-20 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 22 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 11 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 29 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 78 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 147 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 1 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 4 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 38 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSEMY du 08/04/2023 (209) | 31 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 80 |
|---|
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 231 |
|---|
| ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 329 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 47 |
|---|
| ECOUEN du 27/05/2023 (354) | 29 |
|---|
| PONT-STE-MAXANCE du 03/06/2023 (402) | 43 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 48 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (161) | 8 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (129) | 49 |
| 2022 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 16/04/2022 (666) | 37 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 265 |
|---|
| ECOUEN du 30/04/2022 (463) | 35 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 07/05/2022 (581) | 10 |
|---|
| ECOUEN du 14/05/2022 (567) | 24 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 21/05/2022 (277) | 8 |
|---|
| ECOUEN du 28/05/2022 (217) | 48 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 04/06/2022 (254) | 21 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 11/06/2022 (223) | 16 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 18/06/2022 (223) | 56 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 25/06/2022 (179) | 14 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 02/07/2022 (158) | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/07/2022 (185) | 8 |
|---|
| ECOUEN du 30/07/2022 (88) | 12 |
| 2021 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 02/05/2021 (456) | 82 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/05/2021 (204) | 25 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 23/05/2021 (285) | 9 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 06/06/2021 (193) | 40 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/06/2021 (232) | 8 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/06/2021 (142) | 58 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 03/07/2021 (131) | 60 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 11/07/2021 (84) | 23 |
|---|
| ECOUEN du 18/07/2021 (79) | 7 |
| 2021 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 02/05/2021 (873) | 229 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/05/2021 (399) | 40 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 23/05/2021 (446) | 15 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 06/06/2021 (310) | 66 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/06/2021 (341) | 16 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/06/2021 (257) | 117 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 03/07/2021 (236) | 111 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 11/07/2021 (162) | 48 |
|---|
| ECOUEN du 18/07/2021 (157) | 15 |
| 2020 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 22/08/2020 (331) | 4 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|