|
RESULTAT DU PIGEON 1105712-22 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 81 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 76 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 23 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 98 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 138 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2024 (224) | 24 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 137 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 16 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 40 |
| 2023 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSEMY du 08/04/2023 (128) | 36 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 16/04/2023 (151) | 2 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 84 |
|---|
| ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 6 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 5 |
|---|
| ECOUEN du 27/05/2023 (236) | 40 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (159) | 15 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (113) | 12 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (80) | 7 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSEMY du 08/04/2023 (209) | 74 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 16/04/2023 (234) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 210 |
|---|
| ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 16 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 9 |
|---|
| ECOUEN du 27/05/2023 (354) | 83 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 26 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (183) | 29 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (129) | 15 |
| 2022 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 25/06/2022 (284) | 141 |
|---|
| ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 85 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2022 (435) | 121 |
|---|
| ECOUEN du 30/07/2022 (464) | 212 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 06/08/2022 (453) | 34 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2022 (314) | 22 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 27/08/2022 (239) | 16 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|