|
RESULTAT DU PIGEON 1084372-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 47 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 20 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 65 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 31 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 57 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 12 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 62 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 10 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 139 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 8 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 27 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 132 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 206 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 30 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 17 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|