|
RESULTAT DU PIGEON 1084363-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 27 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 33 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 46 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 44 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 37 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 97 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 13 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 31 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 216 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 20 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 82 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 10 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 38 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 111 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 24 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 69 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|