|
RESULTAT DU PIGEON 1084357-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 70 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 93 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 35 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 93 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 6 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 22 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 13 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 45 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 35 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 53 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 28 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 155 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 4 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 15 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|