|
RESULTAT DU PIGEON 1084353-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 62 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 68 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 55 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 72 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 106 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 17 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 140 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 165 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 47 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 10 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 63 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|