|
RESULTAT DU PIGEON 1084332-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 32 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 10 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 69 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 18 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 1 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 56 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 1 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 106 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 1 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 171 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 3 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 92 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 127 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|