|
RESULTAT DU PIGEON 1084304-23 DE BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 11 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 38 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 22 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 20 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 16 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 33 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 3 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 90 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 182 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 117 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 106 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 129 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 12 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 8 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 140 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|