|
RESULTAT DU PIGEON 4087967-24 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (117) | 19 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 86 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 125 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 46 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 47 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 15 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 43 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (89) | 37 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (91) | 22 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (87) | 26 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (125) | 52 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 46 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 237 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 111 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 29 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 111 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 70 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 53 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 52 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 117 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|