Accueil

ouest.daumerie.net
www.daumerie.net

Calculez vos distances et vos durées de vol
Consultez votre palmarès individuel


Itinéraires
Résultats
Classements
L'Entente
L'Agenda
Les News
Photos/
Reportages
Liens

WebMaster

Gestion





RESULTAT DU PIGEON 4087965-24 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Junior )
EtapePos.
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (68) 26
PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (117) 10
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) 50
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) 75
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) 40
2025 ( Vieux )
EtapePos.
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) 73
PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) 29
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) 133
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) 202
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) 93
Introduisez le numéro de bague du pigeon :

Info lâcher source rfcb.be