|
RESULTAT DU PIGEON 4080880-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 60 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 213 |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 235 |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 158 |
2024 ( Junior ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 12 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 42 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 24 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 7 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 27 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2024 (224) | 52 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 93 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 50 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 19 |
2023 ( Jeune ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 52 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|