|
RESULTAT DU PIGEON 1118231-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 62 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 80 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 93 |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 236 |
2024 ( Junior ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 75 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 42 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2024 (224) | 97 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 98 |
2023 ( Jeune ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 15/08/2023 (263) | 131 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 176 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 78 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|