|
RESULTAT DU PIGEON 1118099-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 81 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 290 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 140 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 136 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 111 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 30 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 76 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 89 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 43 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 94 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 89 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 53 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2024 (224) | 75 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 203 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 116 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (152) | 32 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 79 |
|---|
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 12 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 155 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 34 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|