Accueil

ouest.daumerie.net
www.daumerie.net

Calculez vos distances et vos durées de vol
Consultez votre palmarès individuel


Itinéraires
Résultats
Classements
L'Entente
L'Agenda
Les News
Photos/
Reportages
Liens

WebMaster

Gestion





RESULTAT DU PIGEON 1118094-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Vieux )
EtapePos.
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) 32
PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) 92
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) 23
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) 75
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) 179
2024 ( Junior )
EtapePos.
NIERGNIES du 06/04/2024 (166) 61
NOYON du 19/05/2024 (306) 2
ECOUEN du 25/05/2024 (214) 44
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) 89
2024 ( Vieux )
EtapePos.
NIERGNIES du 06/04/2024 (308) 150
PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2024 (224) 51
NOYON du 19/05/2024 (602) 3
ECOUEN du 25/05/2024 (344) 83
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) 176
2023 ( Jeune )
EtapePos.
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) 170
NOYON du 15/08/2023 (263) 108
ECOUEN du 20/08/2023 (409) 54
Introduisez le numéro de bague du pigeon :

Info lâcher source rfcb.be