|
RESULTAT DU PIGEON 1118088-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 37 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 214 |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 160 |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 152 |
2024 ( Junior ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 72 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 92 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 23 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 73 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 19/05/2024 (602) | 207 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 48 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 152 |
2023 ( Jeune ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 166 |
---|
NOYON du 15/08/2023 (263) | 109 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 141 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|