|
RESULTAT DU PIGEON 1118068-23 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 189 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 119 |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 173 |
2024 ( Junior ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 36 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (199) | 56 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (306) | 74 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 18 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 30 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 93 |
---|
NOYON du 09/05/2024 (274) | 91 |
---|
NOYON du 19/05/2024 (602) | 167 |
---|
ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 38 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 80 |
2023 ( Jeune ) |
Etape | Pos. |
PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (152) | 37 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 136 |
---|
ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 126 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 61 |
---|
ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 18 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 6 |
---|
ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 197 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|