Accueil

ouest.daumerie.net
www.daumerie.net

Calculez vos distances et vos durées de vol
Consultez votre palmarès individuel


Itinéraires
Résultats
Classements
L'Entente
L'Agenda
Les News
Photos/
Reportages
Liens

WebMaster

Gestion





RESULTAT DU PIGEON 1081722-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
2025 ( Jeune )
EtapePos.
PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (160) 63
PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (205) 67
PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) 56
PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) 126
PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (163) 59
PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) 119
PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) 156
PONT-ste-MAXENCE du 09/08/2025 (479) 191
PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) 93
PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) 185
PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) 23
Introduisez le numéro de bague du pigeon :

Info lâcher source rfcb.be