|
RESULTAT DU PIGEON 1081383-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2026 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 11/04/2026 (44) | 15 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (168) | 72 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (170) | 41 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (189) | 23 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 16/05/2026 (186) | 7 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 23/05/2026 (73) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 30/05/2026 (93) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 07/06/2026 (100) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 13/06/2026 (78) | 9 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 20/06/2026 (120) | 40 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/07/2026 (71) | 17 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 11/07/2026 (63) | 3 |
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 98 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 160 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) | 30 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) | 43 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 114 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 86 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|