|
RESULTAT DU PIGEON 1081372-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (160) | 28 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 11 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 136 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (163) | 8 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) | 103 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) | 130 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 94 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) | 114 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|