|
RESULTAT DU PIGEON 1081371-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2026 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 11/04/2026 (44) | 3 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (170) | 20 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (189) | 36 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (204) | 35 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 23/05/2026 (73) | 11 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 30/05/2026 (93) | 19 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 07/06/2026 (100) | 27 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 13/06/2026 (78) | 39 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/07/2026 (71) | 18 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 11/07/2026 (63) | 11 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 18/07/2026 (53) | 27 |
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 09/08/2025 (479) | 170 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 39 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) | 73 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|