|
RESULTAT DU PIGEON 1081366-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (38) | 19 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (160) | 14 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (205) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 127 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 143 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) | 24 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) | 31 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/08/2025 (479) | 146 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 10 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 178 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) | 24 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|