|
RESULTAT DU PIGEON 1081363-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (38) | 14 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (95) | 16 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (160) | 67 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (205) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 44 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) | 27 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) | 176 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 49 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 186 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) | 59 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|