|
RESULTAT DU PIGEON 1081361-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2026 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (168) | 25 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (170) | 6 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (189) | 16 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (204) | 57 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 16/05/2026 (186) | 18 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 23/05/2026 (73) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 30/05/2026 (93) | 1 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 07/06/2026 (100) | 42 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 13/06/2026 (78) | 16 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 20/06/2026 (120) | 59 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/07/2026 (71) | 25 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 11/07/2026 (63) | 6 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 18/07/2026 (53) | 15 |
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (38) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (95) | 1 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (205) | 66 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 161 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 46 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) | 128 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) | 80 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 61 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 97 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|