|
RESULTAT DU PIGEON 1081358-25 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 96 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 118 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (163) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (438) | 84 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 03/08/2025 (384) | 178 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/08/2025 (479) | 103 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 100 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 177 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) | 100 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|