|
RESULTAT DU PIGEON 1064109-24 DE DERBAISE LEON - SAINT-SAUVEUR
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 127 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 69 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 102 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 97 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 22 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 54 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (91) | 30 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (125) | 34 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (120) | 59 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 279 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 43 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 69 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 89 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|