|
RESULTAT DU PIGEON 1105037-22 DE DELEM MICHEL - HERQUEGIES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 69 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 200 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (238) | 16 |
|---|
| TOURY du 05/07/2025 (160) | 54 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 12/07/2025 (95) | 26 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 20/04/2024 (224) | 101 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 90 |
| 2023 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 06/05/2023 (268) | 57 |
|---|
| ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 163 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (113) | 8 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 143 |
|---|
| ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 379 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (183) | 19 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|