|
RESULTAT DU PIGEON 1105030-22 DE DELEM MICHEL - HERQUEGIES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 167 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 276 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 136 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 108 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 141 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 130 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 138 |
| 2023 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (358) | 129 |
|---|
| PONT-STE-MAXANCE du 03/06/2023 (253) | 77 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (161) | 44 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (98) | 23 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (113) | 55 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (80) | 40 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 322 |
|---|
| PONT-STE-MAXANCE du 03/06/2023 (402) | 147 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (244) | 79 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 01/07/2023 (161) | 44 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|