|
RESULTAT DU PIGEON 1069620-24 DE DELEM MICHEL - HERQUEGIES
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (68) | 29 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 69 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 116 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 50 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 82 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 191 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 324 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 130 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|