|
RESULTAT DU PIGEON 1048351-24 DE DAUMERIE RYCKMANS - GRANDMETZ
| 2026 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 11/04/2026 (69) | 26 |
|---|
| TOURY du 02/05/2026 (98) | 27 |
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 138 |
|---|
| TOURY du 03/05/2025 (407) | 124 |
|---|
| TOURY du 17/05/2025 (355) | 119 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (101) | 22 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (87) | 39 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| TOURY du 03/05/2025 (746) | 245 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (238) | 54 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 73 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|