|
RESULTAT DU PIGEON 1048643-24 DE OLIVIER LEYSEN - ANVAING
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 92 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 16 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 40 |
|---|
| TOURY du 17/05/2025 (355) | 103 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (101) | 23 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 15/06/2025 (143) | 21 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (91) | 27 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 28/06/2025 (144) | 45 |
|---|
| TOURY du 05/07/2025 (87) | 21 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 252 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 32 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 88 |
|---|
| TOURY du 17/05/2025 (563) | 161 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (238) | 57 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 15/06/2025 (252) | 40 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 64 |
|---|
| TOURY du 05/07/2025 (160) | 37 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 12/07/2025 (95) | 27 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|