|
RESULTAT DU PIGEON 1077341-25 DE DAUMERIE CEDRIC - FRASNES
| 2026 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (189) | 84 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (204) | 86 |
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (205) | 28 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 141 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 110 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 26/07/2025 (653) | 171 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/08/2025 (479) | 196 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 135 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|