|
RESULTAT DU PIGEON 1126549-22 DE DERNICOURT P & F - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 94 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 72 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 95 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 65 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 44 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 39 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 74 |
| 2023 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 06/05/2023 (268) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (161) | 20 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (256) | 79 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (159) | 44 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (137) | 58 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 36 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (244) | 35 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 143 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 78 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (206) | 101 |
| 2022 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 02/07/2022 (472) | 44 |
|---|
| ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 172 |
|---|
| ECOUEN du 30/07/2022 (464) | 88 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|