|
RESULTAT DU PIGEON 1126545-22 DE DERNICOURT P & F - ELLEZELLES
2025 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 87 |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 134 |
2024 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
NOYON du 19/05/2024 (602) | 255 |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 115 |
2023 ( Junior ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 06/05/2023 (268) | 6 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 152 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 8 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (161) | 7 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (256) | 34 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (159) | 64 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (137) | 53 |
2023 ( Vieux ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 17 |
---|
ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 347 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 14 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 10/06/2023 (244) | 14 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/06/2023 (434) | 66 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 24/06/2023 (269) | 112 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (206) | 92 |
2022 ( Jeune ) |
Etape | Pos. |
ECOUEN du 16/07/2022 (521) | 137 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|