|
RESULTAT DU PIGEON 1126529-22 DE DERNICOURT P & F - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 64 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 183 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 73 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 99 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 30 |
| 2023 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 13/05/2023 (431) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (301) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (137) | 8 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 13/05/2023 (833) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 20/05/2023 (532) | 19 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (206) | 12 |
| 2022 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 23/07/2022 (435) | 46 |
|---|
| ECOUEN du 30/07/2022 (464) | 63 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 06/08/2022 (453) | 99 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2022 (314) | 47 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|