|
RESULTAT DU PIGEON 1118453-21 DE CARREZ GERVAIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 253 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 150 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 325 |
|---|
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 205 |
|---|
| ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 25 |
| 2022 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (347) | 75 |
|---|
| TOURY du 07/05/2022 (244) | 32 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 28 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (425) | 138 |
| 2022 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 256 |
|---|
| TOURY du 07/05/2022 (600) | 97 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 111 |
| 2021 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 21/07/2021 (185) | 33 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 28/08/2021 (296) | 107 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|