|
RESULTAT DU PIGEON 1118446-21 DE CARREZ GERVAIS - ELLEZELLES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 35 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 24 |
|---|
| TOURY du 03/05/2025 (746) | 62 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 174 |
|---|
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 110 |
|---|
| ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 45 |
| 2022 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 16/04/2022 (299) | 35 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 10 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (425) | 9 |
|---|
| TOURY du 26/06/2022 (84) | 4 |
|---|
| TOURY du 16/07/2022 (94) | 9 |
| 2022 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 16/04/2022 (666) | 88 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 26 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (955) | 38 |
|---|
| TOURY du 26/06/2022 (159) | 10 |
|---|
| TOURY du 16/07/2022 (164) | 14 |
| 2021 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| NOYON du 21/07/2021 (185) | 26 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/08/2021 (378) | 53 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 28/08/2021 (296) | 8 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|