|
RESULTAT DU PIGEON 1118443-21 DE CARREZ GERVAIS - ELLEZELLES
| 2026 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (149) | 29 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| TOURY du 03/05/2025 (746) | 64 |
| 2023 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 30/04/2023 (770) | 326 |
|---|
| ECOUEN du 06/05/2023 (573) | 139 |
|---|
| ORLEANS (SARAN) du 13/05/2023 (637) | 99 |
| 2022 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (347) | 47 |
|---|
| ECOUEN du 30/04/2022 (207) | 72 |
|---|
| TOURY du 07/05/2022 (244) | 67 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (267) | 58 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (425) | 39 |
| 2022 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 23/04/2022 (740) | 183 |
|---|
| ECOUEN du 30/04/2022 (463) | 174 |
|---|
| TOURY du 07/05/2022 (600) | 174 |
|---|
| ORLEANS du 14/05/2022 (805) | 266 |
|---|
| TOURY du 21/05/2022 (955) | 174 |
| 2021 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 21/08/2021 (378) | 85 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|