|
RESULTAT DU PIGEON 1049022-24 DE DAUMERIE FRANCIS - GRANDMETZ
| 2026 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-STE-MAXENCE du 11/04/2026 (69) | 25 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (174) | 75 |
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSENY du 12/04/2025 (136) | 26 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 93 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 83 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSENY du 12/04/2025 (235) | 54 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 257 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 220 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|