|
RESULTAT DU PIGEON 1049009-24 DE DAUMERIE FRANCIS - GRANDMETZ
| 2026 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (149) | 53 |
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| MAISSENY du 12/04/2025 (136) | 45 |
|---|
| TOURY du 03/05/2025 (407) | 68 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 108 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (101) | 18 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| TOURY du 03/05/2025 (746) | 143 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 304 |
|---|
| CHATEAUDUN du 08/06/2025 (238) | 49 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|