|
RESULTAT DU PIGEON 4173620-24 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (68) | 13 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (117) | 1 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 19 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 12 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 6 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 20 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 9 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (123) | 18 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (89) | 13 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (91) | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (87) | 2 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (125) | 55 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 21 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 1 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 57 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 2 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 32 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 8 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 20 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 48 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 26 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 15 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 121 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|