|
RESULTAT DU PIGEON 1098390-23 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 77 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 19 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 81 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 20 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 82 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 25 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 44 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 9 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 70 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (187) | 88 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 30 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (82) | 6 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 14 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 7 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 52 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (214) | 9 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 49 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 19 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 113 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2024 (344) | 15 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 110 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 122 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 45 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 50 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 116 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/08/2023 (321) | 35 |
|---|
| ECOUEN du 20/08/2023 (409) | 3 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|