|
RESULTAT DU PIGEON 1066031-25 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
| 2026 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (168) | 57 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (436) | 138 |
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (95) | 39 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 144 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 1 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 19/07/2025 (163) | 4 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 26/07/2025 (653) | 7 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 16/08/2025 (309) | 56 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 15 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|