|
RESULTAT DU PIGEON 1057089-24 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
| 2026 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (174) | 74 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (484) | 28 |
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (68) | 5 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (117) | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 2 |
|---|
| TOURY du 03/05/2025 (407) | 123 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 8 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 9 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 12 |
|---|
| TOURY du 03/05/2025 (746) | 242 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|