|
RESULTAT DU PIGEON 0784993-23 DE GOEMAERE JOSE & GUSTAVE - HAVINNES
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | 51 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 50 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 149 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 52 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 176 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 74 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (185) | 10 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 8 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 28/06/2025 (249) | 26 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (252) | 27 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 26/07/2025 (155) | 5 |
| 2024 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (166) | 2 |
|---|
| NOYON du 09/05/2024 (199) | 38 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (306) | 123 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (237) | 46 |
| 2024 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| NIERGNIES du 06/04/2024 (308) | 5 |
|---|
| NOYON du 09/05/2024 (274) | 62 |
|---|
| NOYON du 19/05/2024 (602) | 279 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 08/06/2024 (378) | 105 |
| 2023 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 08/07/2023 (441) | 98 |
|---|
| ECOUEN du 15/07/2023 (300) | 114 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 22/07/2023 (453) | 144 |
|---|
| ECOUEN du 29/07/2023 (356) | 152 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 05/08/2023 (340) | 91 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 26/08/2023 (330) | 42 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|