|
RESULTAT DU PIGEON 1078231-25 DE HAUTRIVE EDOUARD - PIPAIX
| 2026 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (168) | 48 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (170) | 12 |
|---|
| TOURY du 02/05/2026 (129) | 41 |
| 2025 ( Jeune ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (38) | 5 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 14/06/2025 (95) | 30 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (160) | 71 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 28/06/2025 (205) | 91 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (358) | 47 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 12/07/2025 (425) | 155 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|