|
RESULTAT DU PIGEON 1069639-24 DE FAIGNARD DANIEL - FRASNES
| 2025 ( Junior ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 115 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 45 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 34 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (123) | 14 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 15/06/2025 (143) | 27 |
|---|
| CHATEAUDUN du 21/06/2025 (35) | 1 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 28/06/2025 (144) | 42 |
|---|
| TOURY du 05/07/2025 (87) | 18 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 19/07/2025 (21) | 3 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 26/07/2025 (56) | 1 |
| 2025 ( Vieux ) |
| Etape | Pos. |
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 296 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 104 |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 67 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | 41 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 15/06/2025 (252) | 50 |
|---|
| CHATEAUDUN du 21/06/2025 (52) | 2 |
|---|
| FONTENAY-SUR-EURE du 28/06/2025 (249) | 83 |
|---|
| TOURY du 05/07/2025 (160) | 32 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 19/07/2025 (44) | 4 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 26/07/2025 (93) | 2 |
|
Info lâcher source rfcb.be
|